Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Anno 2025
Dati recuperati da consulentipubblici.dfp.gov.it
Anno Conferimento | Soggetto Dichiarante | Soggetto Percettore | Dirigente/Non dirigente | Soggetto Conferente | Data conferimento autorizzazione dell’incarico | Oggetto dell’incarico | Durata | Compenso Lordo |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | DI PIETRO SILVIA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 26/05/2025 | TUTOR moduli 1 le traglie di jelsi PN CALCUTTA IN CAMPUS | Dal 26/05/2025 al 30/06/2025 | 450 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | DI CRISCIO TIZIANA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 26/05/2025 | TUTOR modulo 1 le traglie di Jelsi PN CALCUTTA IN CAMPUS | Dal 26/05/2025 al 30/06/2025 | 450 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | MARIANO LUIGI | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 13/05/2025 | TUTOR FSEPN "Calcutta in Campus" modulo n. 4 "Ferrazzano in campus" | Dal 13/05/2025 al 30/06/2025 | 900 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | CAMPOSARCONE ALESSANDRA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 13/05/2025 | TUTOR FSEPN "Calcutta in Campus" modulo n. 3 "Campodipietra in campus" | Dal 13/05/2025 al 30/06/2025 | 900 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | PADULO DANIELA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 13/05/2025 | TUTOR FSEPN "Calcutta in Campus" modulo n. 2 "Jelsi in campus" | Dal 13/05/2025 al 30/06/2025 | 900 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | LAGIOIA VITTORIANA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 13/05/2025 | TUTOR FSEPN "Calcutta in Campus" modulo n. 5 "Toro in campus" | Dal 13/05/2025 al 30/06/2025 | 900 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | LIONELLI FABIO | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 13/05/2025 | ESPERTO FSEPN "Calcutta in Campus" modulo n. 3 "Campodipietra in campus" | Dal 13/05/2025 al 30/06/2025 | 2100 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | MANNIS MARISA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 13/05/2025 | ESPERTO FSEPN "Calcutta in Campus" modulo n. 4 "Ferrazzano in campus" | Dal 13/05/2025 al 30/06/2025 | 2100 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | MUCCI MARIA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 08/05/2025 | ESPERTO PNRR DM 19-2024 PROGETTO "OFFICINA DIGITALE" | Dal 08/05/2025 al 30/06/2025 | 1580 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | RICCIARDI ROSAMARIA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 08/05/2025 | ESPERTO PNRR DM 19-2024 PROGETTO "CANTANDO SI CRESCE" | Dal 08/05/2025 al 30/06/2025 | 1580 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | MOSCA MONICA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 08/05/2025 | TUTOR PNRR DM 19-2024 PROGETTO "OFFICINA DIGITALE" | Dal 08/05/2025 al 30/06/2025 | 680 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | PERNATOZZI MANUELA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 08/05/2025 | TUTOR PROGETTO PNRR DM 19-2024 "CANTANDO SI CRESCE" | Dal 08/05/2025 al 30/06/2025 | 680 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | FATICA ANTONELLA ILARIA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 28/03/2025 | TUTOR LABORATORIO "AI GENERATIVA E CREATIVA" PER I DOCENTI SCUOLA PRIMARIA PNRR DM 66/2023 | Dal 31/03/2025 al 05/04/2025 | 850 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | PERNATOZZI MANUELA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 28/03/2025 | TUTOR LABORATORIO FORMAZIONE "AI GENERATIVA E CREATIVA" PNRR DM 66/2023 | Dal 31/03/2025 al 05/04/2025 | 850 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | PASQUALE DEBORA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 28/03/2025 | TUTOR LABORATORIO "IL MONDO DELL'INFANZIA" PNRR DM 66/2023 | Dal 03/04/2025 al 05/04/2025 | 340 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | PADULO PASQUALE | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 03/03/2025 | supporto ausiliario ING Jelsi, MAT JELSI 1, MAT JELSI 23 PNRR DIVARI DM 19/2024 | Dal 03/03/2025 al 31/05/2025 | 365 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | CONTENTI ANNA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 03/03/2025 | supporto ausiliario MAT Campodipietra PNRR DIVARI DM 19/2024 | Dal 03/03/2025 al 31/05/2025 | 182.5 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | SIMONELLI MARIA PAULINA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 03/03/2025 | supporto ausiliario ITA Ferrazzano PNRR DIVARI DM 19/2024 | Dal 03/03/2025 al 31/05/2025 | 182.5 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | SIMONELLI MARIA PAULINA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 03/03/2025 | supporto ausiliario ITA Jelsi PNRR DIVARI DM 19/2024 | Dal 03/03/2025 al 31/05/2025 | 182.5 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | ZURLO FILOMENA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 28/01/2025 | membro del Team della prevenzione della dispersione scolastica PNRR DM 19/2024 | Dal 28/01/2025 al 15/09/2025 | 1292 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | TESTA MICHELE | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 28/01/2025 | membro del Team della prevenzione della dispersione scolastica PNRR DM 19/2024 | Dal 28/01/2025 al 15/09/2025 | 1292 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | MUCCI MARIA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 28/01/2025 | membro del team della prevenzione della dispersione scolastica PNRR DM 19/2024 | Dal 28/01/2025 al 15/09/2025 | 1292 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | PICONE GIANNI | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 28/01/2025 | membro team prevenzione dispersione scolastica PNRR DM 19/2024 | Dal 28/01/2025 al 15/09/2025 | 1292 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | BAGNOLI FILOMENA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 27/01/2025 | SUPPORTO AUSILIARIO PNRR DM 65/2023 "PICCOLI INGEGNERI CRESCONO" JELSI | Dal 27/01/2025 al 17/02/2025 | 182.5 € |
2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | RICCIARDI ROSAMARIA | Non Dirigente | ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAMPODIPIETRA M.T.CALCUTTA | 03/01/2025 | TUTOR "DIECI E CODE" DM 65 PLURICLASSE SEC. TORO | Dal 09/01/2025 al 28/01/2025 | 340 € |
In lavorazione...
Risultati 1 di 25 di 25 totali