CIG: | ZB326DA9F8 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | manutenzione fotocopiatore infanzia campodipietra fatt. n. 50 del 6/3/2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 125.00 |
Data di effettivo inizio: | 07/03/2019 |
Data di ultimazione: | 07/03/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 125.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
manutenzione fotocopiatore infanzia campodipietra fatt. n. 50 del 6/3/2019
CIG: | Z8D26AF93E |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | acquisto materiale didattico CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: ITA…OK fatt. nn. V3-2593 del 8/2/2019 E V3-2475 DEL 7/2/2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1289.83 |
Data di effettivo inizio: | 06/03/2019 |
Data di ultimazione: | 06/03/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1289.83
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
acquisto materiale didattico CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: ITA…OK fatt. nn. V3-2593 del 8/2/2019 E V3-2475 DEL 7/2/2019
CIG: | Z40268B795 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: ITALIAN_LAB FATT. N.V3-1547 DEL 24/1/2019 E V3-2147 DEL 1/2/2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1011.01 |
Data di effettivo inizio: | 06/03/2019 |
Data di ultimazione: | 06/03/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1011.01
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: ITALIAN_LAB FATT. N.V3-1547 DEL 24/1/2019 E V3-2147 DEL 1/2/2019
CIG: | ZC126AEDC4 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO MAT_LAB FATT. N. V3-2667 DEL 11/02/2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 533.90 |
Data di effettivo inizio: | 06/03/2019 |
Data di ultimazione: | 06/03/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 533.90
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO MODULO MAT_LAB FATT. N. V3-2667 DEL 11/02/2018
CIG: | Z1826DF1ED |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: Gioco con la matematica e interpreto il mondo che mi circonda FATT. N. 40670 DEL 16/02/2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 570.47 |
Data di effettivo inizio: | 06/03/2019 |
Data di ultimazione: | 06/03/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 570.47
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: Gioco con la matematica e interpreto il mondo che mi circonda FATT. N. 40670 DEL 16/02/2019
CIG: | Z2126FED4B |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | acquisto materiale didattico CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: MAT_LAB fatt. n. 2143/p del 28/2/2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 515.69 |
Data di effettivo inizio: | 06/03/2019 |
Data di ultimazione: | 06/03/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 515.69
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
acquisto materiale didattico CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 MODULO: MAT_LAB fatt. n. 2143/p del 28/2/2019
CIG: | Z0226F9876 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | ACQUISTO TONER FATT. N. 10PA DEL 11/02/2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 27.00 |
Data di effettivo inizio: | 05/03/2019 |
Data di ultimazione: | 05/03/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 27.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACQUISTO TONER FATT. N. 10PA DEL 11/02/2019
CIG: | ZC72670C35 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI CANCELLERIA FATT. N. 26 DEL 12/12/2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1009.50 |
Data di effettivo inizio: | 18/02/2019 |
Data di ultimazione: | 18/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1009.50
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI CANCELLERIA
CIG: | ZAE268B3E5 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | Acquisto materiale didattico plesso di Ferrazzano fatt. n. 69 del 24/1/2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 136.91 |
Data di effettivo inizio: | 18/02/2019 |
Data di ultimazione: | 18/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 136.91
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Acquisto materiale didattico plesso di Ferrazzano fatt. n. 69 del 24/1/2019
CIG: | 56244567EA |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | Prestazioni di servizi di pulizia fatt. n.V5/0002901 del 31/1/2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4038.87 |
Data di effettivo inizio: | 18/02/2019 |
Data di ultimazione: | 18/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 4038.87
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Prestazioni di servizi di pulizia fatt. n. V5/0002901 del 31/1/2018