CIG: | Z5B2644998 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | Acquisto toner e cartucce fatt. n. 10 DEL 29/1/19 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 157.00 |
Data di effettivo inizio: | 12/12/2018 |
Data di ultimazione: | 18/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 157.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Acquisto toner e cartucce fatt. n.
CIG: | Z112601D87 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | ACQUISTO TONER FATT. N. 194PA DEL 04/12/2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 566.00 |
Data di effettivo inizio: | 11/12/2018 |
Data di ultimazione: | 21/01/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 566.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACQUISTO TONER FATT. N. 194PA DEL 04/12/2018
CIG: |
|
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | 3900,00 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 01790220709 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/1970 |
Data di ultimazione: | 01/01/1970 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Accademia Britannica Services S.r.l.
CIG: |
|
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706 |
Oggetto del bando: | 300,00 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 00936510700 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/1970 |
Data di ultimazione: | 01/01/1970 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. S