| CIG: | Z9A26E55AD | 
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706
 | 
| Oggetto del bando: | NOLO ATTREZZATURE PROVA PRATICA CORSO ANTINCENDIO FATT. N. 978/2019 DEL 30/4/2019 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 350.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 09/05/2019 | 
| Data di ultimazione: | 09/05/2019 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 350.00 
 | 
| Anno di riferimento: | 2019 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
NOLO ATTREZZATURE PROVA PRATICA CORSO ANTINCENDIO FATT. N. 978/2019 DEL 30/4/2019
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | 56244567EA | 
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706
 | 
| Oggetto del bando: | Servizi di pulizia fatt. n. V5/0014359 del 30/4/2019 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 4038.87 | 
| Data di effettivo inizio: | 09/05/2019 | 
| Data di ultimazione: | 09/05/2019 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 4038.87 
 | 
| Anno di riferimento: | 2019 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Servizi di pulizia fatt. n. V5/0014359 del 30/4/2019 
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z0327E6A2A | 
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706
 | 
| Oggetto del bando: | Acquisto Bergantini fatt. n. 20194E11632 del 17/4/2019 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 65.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 09/05/2019 | 
| Data di ultimazione: | 09/05/2019 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 65.00 
 | 
| Anno di riferimento: | 2019 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Acquisto Bergantini fatt. n. 20194E11632 del 17/4/2019
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z9D281E4C2 | 
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706
 | 
| Oggetto del bando: | Registri esami di Stato fatt. n. 20194E12712 del 24/4/2019 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 22.20 | 
| Data di effettivo inizio: | 09/05/2019 | 
| Data di ultimazione: | 09/05/2019 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 22.20 
 | 
| Anno di riferimento: | 2019 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Registri esami di Stato fatt. n. 20194E12712 del 24/4/2019
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z0327E6A2A | 
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706
 | 
| Oggetto del bando: | Acquisto materiale di cancelleria esami di stato fatt. n. 20194E10080 del 08/04/2019 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 44.79 | 
| Data di effettivo inizio: | 09/05/2019 | 
| Data di ultimazione: | 09/05/2019 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 44.79 
 | 
| Anno di riferimento: | 2019 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Acquisto materiale di cancelleria esami di stato fatt. n. 20194E10080 del 08/04/2019
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z902763AAB | 
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706
 | 
| Oggetto del bando: | Gadget MODULO: Gioco con la matematica e interpreto il mondo che mi circonda CODICE PROGETTO  10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 fatt. n. 175 del 5/3/2019 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 148.90 | 
| Data di effettivo inizio: | 09/05/2019 | 
| Data di ultimazione: | 09/05/2019 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 148.90 
 | 
| Anno di riferimento: | 2019 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Gadget MODULO: Gioco con la matematica e interpreto il mondo che mi circonda CODICE PROGETTO  10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9 fatt. n. 175 del 5/3/2019
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z632793130 | 
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706
 | 
| Oggetto del bando: | ACQUISTO TARGHE E ADESIVI identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 I MESTIERI NELLA STORIA: IL SAPERE DELLE MANI DALL’ANTICHITÀ’ AI NOSTRI GIORNI fatt. n.280 del 05/04/2019 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 50.29 | 
| Data di effettivo inizio: | 07/05/2019 | 
| Data di ultimazione: | 07/05/2019 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 50.29 
 | 
| Anno di riferimento: | 2019 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACQUISTO TARGHE E ADESIVI identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-9 I MESTIERI NELLA STORIA: IL SAPERE DELLE MANI DALL’ANTICHITÀ’ AI NOSTRI GIORNI fatt. n.280 del 05/04/2019
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z39279133D | 
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706
 | 
| Oggetto del bando: | ACQUISTO TARGHE E ADESIVI CODICE PROGETTO  10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9  FATT. N. 279 DEL 05/04/2019 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 85.96 | 
| Data di effettivo inizio: | 07/05/2019 | 
| Data di ultimazione: | 07/05/2019 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 85.96 
 | 
| Anno di riferimento: | 2019 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACQUISTO TARGHE E ADESIVI CODICE PROGETTO  10.2.2A-FSEPON-MO-2017-9  FATT. N. 279 DEL 05/04/2019
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | 6556955A6E | 
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706
 | 
| Oggetto del bando: | Canone fotocopiatori fatt. n. 1010544412 del 30/4/2019 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 266.09 | 
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2019 | 
| Data di ultimazione: | 07/05/2019 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 266.09 
 | 
| Anno di riferimento: | 2019 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Canone fotocopiatori fatt. n. 1010544412 del 30/4/2019
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZA52792B72 | 
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Campodipietra 92040630706
 | 
| Oggetto del bando: | ACQUISTO TARGHE E ADESIVI UN MONDO DI SUONI E PAROLE  CODICE PROGETTO  10.2.1A-FSEPON-MO-2017-6 fatt. n. 281 del 05/04/2019 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 65.91 | 
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2019 | 
| Data di ultimazione: | 07/05/2019 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 65.91 
 | 
| Anno di riferimento: | 2019 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACQUISTO TARGHE E ADESIVI UN MONDO DI SUONI E PAROLE  CODICE PROGETTO  10.2.1A-FSEPON-MO-2017-6 fatt. n. 281 del 05/04/2019